Haberler
Saat
Başlık
07:55:23 ABERDEEN, "TÜRKİYE POZİSYONU OVERWEİGHT, GELİŞEN ÜLKELERDE YÜZDE 15 DÜŞÜŞ OLABİLİR"
07:54:27 ÇİN'İN İHRACATI, İTHALATI ŞUBAT AYINDA TAHMİNLERİ AŞTI
07:53:18 JAPONYA/HATOYAMA, "DEFLASYONU SONA ERDİRKEK İÇİN BOJ İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"
Tümü
 

Borsa
En Çok Artan 5 Hisse
 
Son
GEY
GED
%
Saat
BROVA 1.98 2.09 1.88 186.96 17:31:56
ASLAN 218 203 179 19.13 17:31:56
TUDDF 7.1 6.6 6 17.36 17:31:56
MRSHL 18.7 18.2 17 11.98 17:31:56
ISATR 35,000 34,480 34,480 9.38 17:31:56
En Çok Azalan 5 Hisse
 
Son
GEY
GED
%
Saat
METUR 4.7 5.3 4.75 -9.62 17:31:56
AVRSY 1.34 1.46 1.4 -6.29 17:31:56
METYO 1.5 1.69 1.5 -5.66 17:31:56
AFYON 204 223 209 -5.12 17:31:56
FVORI 3.22 3.56 2.98 -4.73 17:31:56
En Çok İşlem Gören 5 Hisse
 
Son
GEY
GED
Hacim
Saat
AFYON 204 223 209 107,786,533 17:31:56
GARAN 6.35 6.5 6.3 69,347,536.25 17:31:56
VAKBN 3.68 3.8 3.7 50,872,782.82 17:31:56
EREGL 4.36 4.42 4.34 47,492,733.98 17:31:56
ISCTR 4.46 4.48 4.42 42,041,100.44 17:31:56
Tümü
 
Piyasalar
 
Kapalı Çarşı
 
Alış
Satış
Saat
USD 1.536 1.537 17:57:42
GBP 2.289 2.308 08:00:02
EUR 2.087 2.088 17:57:16
CHF 1.42 1.428 08:00:08
Tümü
IMKB Endeksler
Endeks
Son
Değişim
Saat
IMKB 100 52,960 -337 17:30:04
IMKB 50 51,998 -357 17:30:04
IMKB 30 65,684 -422 17:30:04
       
Tümü
 
Parite
 
Alış
Satış
Saat
EUR/USD 1.3598 1.3600 08:00:12
GBP/USD 1.4973 1.4976 08:00:10
USD/CHF 1.0750 1.0760 08:00:08
Tümü
Uluslararası Borsalar
Endeks
Son
Değişim
Saat
NASDAQ 2,341 8 23:00:15
DOW JONES 10,564 0 07:31:25
NIKKEI 10,577 9 07:33:02
Tümü
 
IMKB Tahvil/Bono
Valör
Tanım
Ort.Fiyat
Basit Oran
Bileşik Oran
İşlem Hacmi
Saat
09/03 TRT040117T14 101.1 0 0 100,000 17:12:22
12/03 US900123BE97 0 0 0 0 17:00:01
09/03 TRT180810T18 101.21 0 0 10,000,000 17:12:22
10/03 TRT140813T19 0 0 0 0 17:00:01
12/03 TRT250511F17 0 0 0 0 17:00:01
09/03 TRT150212T15 115.68 1.77 1.78 47,300,000 17:12:22
10/03 TRT150212T15 115.65 1.77 1.78 2,200,000 17:12:22
09/03 TRT140813T19 130.73 2.61 2.63 6,500,000 17:00:01
Tümü
 
IMKB Repo
Valör
Vade
En Düşük %
En Yüksek %
Ortalama %
Saat
09/03 1 5.2 6.6 6.5 17:12:22
09/03 14 6.9 6.9 6.9 17:12:22
09/03 15 6.9 6.9 6.9 17:12:22
09/03 23 7.1 7.1 7.1 17:12:22
09/03 28 7.1 7.1 7.1 17:12:22
09/03 34 7.1 7.1 7.1 17:12:22
09/03 35 7.1 7.1 7.1 17:12:22
09/03 36 7.1 7.1 7.1 17:12:22
09/03 41 7.1 7.1 7.1 17:12:22
09/03 43 7.1 7.1 7.1 17:12:22
09/03 56 7.15 7.15 7.15 17:12:22
09/03 90 7.3 7.3 7.3 17:12:22
 
  Finansal veriler araciligiyla saglanmaktadir. İMKB hisse verileri 3 dakika; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararasi veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.